Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Baru Tahan, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 7 0,41% 1 0,06% 6 0,35%
5 15 s/d 19 Tahun 115 6,72% 59 3,45% 56 3,27%
6 20 s/d 24 Tahun 138 8,07% 72 4,21% 66 3,86%
7 25 s/d 29 Tahun 146 8,53% 76 4,44% 70 4,09%
8 30 s/d 34 Tahun 137 8,01% 73 4,27% 64 3,74%
9 35 s/d 39 Tahun 175 10,23% 82 4,79% 93 5,44%
10 40 s/d 44 Tahun 156 9,12% 74 4,32% 82 4,79%
11 45 s/d 49 Tahun 154 9,00% 72 4,21% 82 4,79%
12 50 s/d 54 Tahun 152 8,88% 75 4,38% 77 4,50%
13 55 s/d 59 Tahun 135 7,89% 60 3,51% 75 4,38%
14 60 s/d 64 Tahun 117 6,84% 60 3,51% 57 3,33%
15 65 s/d 69 Tahun 77 4,50% 42 2,45% 35 2,05%
16 70 s/d 74 Tahun 55 3,21% 24 1,40% 31 1,81%
17 75 Tahun ke Atas 147 8,59% 74 4,32% 73 4,27%
JUMLAH 1711 100,00% 844 49,33% 867 50,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1711 100,00% 844 49,33% 867 50,67%

Diperbarui pada : 19 Maret 2025

 Aparatur Desa

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:10
    Kemarin:46
    Total Pengunjung:6.355
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.222
    Browser:Mozilla 5.0